GoogleMap v3のmapオブジェクトのイベント
- GoogleMap
-
2010-10-28 - 更新:2015-07-30
この記事は最終更新日から1年以上経過しています。
| イベント | 引数 | 説明 |
|---|---|---|
| bounds_changed | None | このイベントは、ビューポートの境界が変更されると発生します。 |
| center_changed | None | このイベントは、地図の中心プロパティが変更されると発生します。 |
| click | MouseEvent | このイベントは、ユーザーが地図をクリックすると発生します(ただしマーカーや情報ウィンドウをクリックした場合には発生しません)。 |
| dblclick | MouseEvent | このイベントは、ユーザーが地図上でダブルクリックすると発生します。この直前には、クリック イベントも発生します。 |
| drag | None | このイベントは、ユーザーが地図をドラッグしている間に繰り返し発生します。 |
| dragend | None | このイベントは、ユーザーが地図のドラッグを停止すると発生します。 |
| dragstart | None | このイベントは、ユーザーが地図のドラッグを開始すると発生します。 |
| idle | None | このイベントは、移動またはズームの後に地図がアイドルになると発生します。 |
| maptypeid_changed | None | このイベントは、map TypeId プロパティが変更されると発生します。 |
| mousemove | MouseEvent | このイベントは、ユーザーが地図コンテナ上にマウスオーバーすると発生します。 |
| mouseout | MouseEvent | このイベントは、マウスが地図コンテナから離れると発生します。 |
| mouseover | MouseEvent | このイベントは、マウスが地図コンテナ内に入ると発生します。 |
| projection_changed | None | このイベントは、投影が変更されると発生します。 |
| resize | None | DIV のサイズが変更される場合、デベロッパーは地図でこのイベントをトリガする必要があります: google.maps.event.trigger(map, ‘resize’) |
| rightclick | MouseEvent | このイベントは、地図のコンテナで DOM コンテキストメニュー イベントが発生すると発生します。 |
| tilesloaded | None | このイベントは、表示タイルで読み込みを終了すると発生します。 |
| zoom_changed | None | このイベントは、地図のズーム プロパティが変更されると発生します。 |
この記事がお役に立ちましたらシェアお願いします
4,148 views




